여행이야기
경기도 안산 추천여행 - 2013경기안산항공전 풍경 이모저모
작성자 관리자다채로운 비행기의 곡예비행과 에어쇼가 화려하게 펼쳐지는 경기안산항공전에서는 블랙이글, 브라이틀링 제트팀 등 세계적인 곡예비행팀의 멋진 쇼와 더불어 탑승체험, 레저항공 산업관, 각종 체험 부스까지 남녀노소 모두 즐길 수 있는 프로그램이 가득 준비되어 있습니다. 축제장 주변에는 시화호 갈대습지공원 등 산책하기 좋은 명소도 있어 하루를 알차게 보내시기에 안성맞춤이지요. 하늘을 가르며 펼쳐지는 짜릿한 에어쇼의 감동 속으로 잠시 빠져보실 준비 되셨나요?
|
BREITLING |
|
세계 최고의 엘리트 |
|
Breitling Jet Team |
|
the Best Pilot |
|
Technology |
|
Aerobatics |
|
G-Global Aviation in Ansan |
|
BREITLING |
| 5.1수요일 | ||
|---|---|---|
| ※ 에어쇼 일정은 기상상황과 주최측의 사정에 의해 변동욀 수 있습니다. | ||
| 09:00~10:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 10:00~12:00 | · 개막식 (허비톨슨, 고공강하시범, 블랙이글) | |
| 12:00~13:00 | · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 미공군(U-2) 축하비행 · 한국육군헬기 축하비행 | |
| 13:00~14:00 | · 캐스토 판토바 곡예비행 · K-bas 산불진화시범 · 허비 톨슨 곡예비행 · 산림청 산불진화시범 | |
| 14:00~15:00 | · 활주로 이벤트 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 미공군(2/F-16) 축하비행 | |
| 15:00~16:00 | · 브라이틀링 제트팀 곡예비행 · 경기소방 인명구조시범 · K-bas 산불진화시범 | |
| 16:00~17:00 | · 캐스토 판토바 곡예비행 · 산림청 산불진화시범 | |
| 17:00~18:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 5.2목요일 | ||
|---|---|---|
| ※ 에어쇼 일정은 기상상황과 주최측의 사정에 의해 변동욀 수 있습니다. | ||
| 09:00~10:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 10:00~11:00 | · K-bas 산불진화시범 · 허비 톨슨 곡예비행 | |
| 11:00~12:00 | · 산림청 산불진화시범 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 한국공군 탐색구조시범 | |
| 12:00~13:00 | · 미공군(U-2) 축하비행 · 캐스토 판토바 곡예비행 · 블랙이글 곡예비행 | |
| 13:00~14:00 | · 비행기 끌기 이벤트 · 경기소방 인명구조시범 | |
| 14:00~15:00 | · 산림청 산불진화시범 · 허비 톨슨 곡예비행 · 활주로 이벤트 | |
| 15:00~16:00 | · 브라이틀링 제트팀 곡예비행 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 미공군(2/A-10) 축하비행 | |
| 16:00~17:00 | · 캐스토 판토바 곡예비행 · K-bas 산불진화시범 | |
| 17:00~18:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 5.3금요일 | ||
|---|---|---|
| ※ 에어쇼 일정은 기상상황과 주최측의 사정에 의해 변동욀 수 있습니다. | ||
| 09:00~10:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 10:00~11:00 | · K-bas 산불진화시범 · 허비 톨슨 곡예비행 | |
| 11:00~12:00 | · 산림청 산불진화시범 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 한국공군 탐색구조시범 | |
| 12:00~13:00 | · 미공군(2/A-10,U-2) 축하비행 · 캐스토 판토바 곡예비행 | |
| 13:00~14:00 | · 비행기 끌기 이벤트 · 미공군(A-10,U-2) 축하비행 | |
| 14:00~15:00 | · 활주로 이벤트 | |
| 15:00~16:00 | · 허비 톨슨 곡예비행 · 산림청 산불진화시범 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 경기소방 인명구조시범 | |
| 16:00~17:00 | · 캐스토 판토바 곡예비행 · K-bas 산불진화시범 | |
| 17:00~18:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 5.4토요일 | ||
|---|---|---|
| ※ 에어쇼 일정은 기상상황과 주최측의 사정에 의해 변동욀 수 있습니다. | ||
| 09:00~10:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 10:00~11:00 | · K-bas 산불진화시범 · 허비 톨슨 곡예비행 | |
| 11:00~12:00 | · 산림청 산불진화시범 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 한국공군 탐색구조시범 | |
| 12:00~13:00 | · 캐스토 판토바 곡예비행 · 블랙이글 곡예비행 | |
| 13:00~14:00 | · 비행기 끌기 이벤트 | |
| 14:00~15:00 | · 활주로 이벤트 | |
| 15:00~16:00 | · 허비 톨슨 곡예비행 · 산림청 산불진화시범 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 경기소방 인명구조시범 | |
| 16:00~17:00 | · 캐스토 판토바 곡예비행 · K-bas 산불진화시범 | |
| 17:00~18:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 5.5일요일 | ||
|---|---|---|
| ※ 에어쇼 일정은 기상상황과 주최측의 사정에 의해 변동욀 수 있습니다. | ||
| 09:00~10:00 | · 항공기 탑승체험 | |
| 10:30~11:00 | · 특전사 고공강하시범 | |
| 11:00~12:00 | · 허비 톨슨 곡예비행 · 산림청 산불진화시범 · K-bas 산불진화시범 · 스칸디나비안팀 에어서커스 | |
| 12:30~13:00 | · 블랙이글 곡예비행 | |
| 13:00~14:00 | · 비행기 끌기 이벤트 · 캐스토 판토바 곡예비행 | |
| 14:00~15:00 | · 활주로 이벤트1 · 활주로 이벤트2 | |
| 15:00~16:00 | · 허비 톨슨 곡예비행 · 산림청 산불진화시범 · 스칸디나비안팀 에어서커스 · 경기소방 인명구조시범 | |
| 16:00~17:00 | · 캐스토 판토바 곡예비행 · K-bas 산불진화시범 | |
| 17:00~18:00 | · 항공기 탑승체험 | |

위치 서비스 사용기능을 허용해주세요!
홈 화면에 경기관광 추가
※사용자이용약관에 위배되는 내용은 관리자에 의해 비표출 처리될 수 있습니다.