역사와 문화가 숨쉬는,
아름다운 경기도
관광의 품격과 미래가치를
높여 나가겠습니다.
여행사 대상 경기도 산업관광 상품개발 지원사업 선정 여행사 공고
| no. | 여행사명 | 비고 | no. | 여행사명 | 비고 |
| 1 | ㈜ 글로벌여행사 | 지원대상 선정 | 16 | ㈜ 인스앤 | 지원대상 선정 |
| 2 | ㈜ 여행스케치여행사 | 지원대상 선정 | 17 | ㈜ 한태교류센터KTCC | 지원대상 선정 |
| 3 | 누구나투어 | 지원대상 선정 | 18 | 코리아 트래블 걸처 픽 | 지원대상 선정 |
| 4 | 드라이버 가이드투어즈 코리아 | 지원대상 선정 | 19 | ㈜ 에프엔에프코리아 | 지원대상 선정 |
| 5 | ㈜ 케이베스트투어 | 지원대상 선정 | 20 | 합자회사 풍경 | 지원대상 선정 |
| 6 | 착한여행 | 지원대상 선정 | 21 | ㈜ 하나투어아이티씨 | 지원대상 선정 |
| 7 | 그린스토리투어 | 지원대상 선정 | 22 | (주) 영일레븐 | 지원대상 선정 |
| 8 | ㈜ 로망스투어 | 지원대상 선정 | 23 | ㈜ 산타 | 지원대상 선정 |
| 9 | ㈜ 비아젱 | 지원대상 선정 | 24 | ㈜리앤최투어이마트 성남점 | 지원대상 선정 |
| 10 | ㈜ 디엠지이엔티 | 지원대상 선정 | 25 | ㈜ 플러스플래너 | 지원대상 선정 |
| 11 | 보문세계여행사 | 지원대상 선정 | 26 | ㈜ 엑스크루 | 지원대상 선정 |
| 12 | ㈜ 미래여행클럽 | 지원대상 선정 | 27 | 홍익여행사 | 지원대상 선정 |
| 13 | 재승관광여행사 | 지원대상 선정 | 28 | ㈜ 여행공방 | 지원대상 선정 |
| 14 | 구석구석여행사 | 지원대상 선정 | 29 | 플래닛스토리㈜ | 지원대상 선정 |
| 15 | 노란우산 | 지원대상 선정 | 총 29개 여행사 선정 | ||
안녕하세요. 경기관광공사입니다.
2/28(수) 경기관광공사 누리집 임시점검이
예정되어 있어 안내 드립니다.
점검으로 인해 누리집 이용에 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
내용은 아래를 확인해주시기 바랍니다.