역사와 문화가 숨쉬는,
아름다운 경기도
관광의 품격과 미래가치를
높여 나가겠습니다.
역사와 문화가 숨쉬는,
아름다운 경기도
관광의 품격과 미래가치를
높여 나가겠습니다.
우리 공사 공고 제2022-15호(2022 경기도 주요관광지 방문객 실태조사, ‘22.03.02.) 관련, 동 사업의 우선협상대상자 및 제안서 평가결과를 다음과 같이 공지합니다.
- 우선협상대상자 : 케이스탯리서치
□ 평가위원 명단
소 속 | 직위 | 성 명 |
한신대학교 컴퓨터공학부 | 교수 | 한근식 |
한국문화관광연구원 통계관리팀 | 팀장 | 권태일 |
동남보건대학교 글로벌관광서비스과 | 교수 | 신남주 |
용인대학교 문화관광학과 | 교수 | 최수진 |
경기도관광협회 | 사무국장 | 장태영 |
경기연구원 연구기획부 | 부장 | 이수진 |
수원문화재단 관광마케팅팀 | 팀장 | 서문석 |
□ 평가위원별 평가결과
평가위원명 (비실명) | 업 체 별 평 점 | ||
A | B | C | |
○ ○ ○ | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
○ ○ ○ | 40.00 | 38.00 | 57.00 |
○ ○ ○ | 50.00 | 50.00 | 58.00 |
○ ○ ○ | 40.00 | 52.00 | 58.00 |
○ ○ ○ | 36.00 | 46.00 | 54.00 |
○ ○ ○ | 46.00 | 40.00 | 56.00 |
○ ○ ○ | 52.00 | 54.00 | 56.00 |
안녕하세요. 경기관광공사입니다.
2/28(수) 경기관광공사 누리집 임시점검이
예정되어 있어 안내 드립니다.
점검으로 인해 누리집 이용에 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
내용은 아래를 확인해주시기 바랍니다.